설명

극한 환경 조건을 위한 소형 디지털 DC 서보 드라이브 컨트롤러
초경량 지능형 디지털 서보 드라이브
작동 모드-전류, 속도, 위치 및 전진 위치
Bee는 DC 브러시 및 브러시리스 모터, 리니어 모터, 보이스 코일을 위한 내구성이 뛰어난 초경량 ExtrIQ 디지털 서보 드라이브 시리즈입니다. Bee는 무게가 0.95온스(27g)에 불과하지만 장시간의 환경 조건을 견딜 수 있고 최대 3.3암페어의 연속 전류를 지원합니다. 높은 밀도 덕분에 드라이브는 최고 400W의 전력과 200W의 연속 전력을 제공할 수 있습니다.
ElmoSimplIQ Motion Control 기술을 기반으로 하는 Bee는 위치, 속도 및 전류 모드에서 작동할 수 있으며 다양한 피드백 및 I/O 옵션이 포함되어 있습니다. 사용자는 Elmo Composer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 설정, 구성, 튜닝, 분석 및 프로그래밍을 쉽게 수행할 수 있습니다. 드라이브는 DC 전원으로 작동합니다. Bee는 효율적이고 비용을 절감할 수 있는 PCB 실장형 장치입니다.
결합 전원 공급 장치 ELP-30.
기타 제품군
평가 위원회
표준 터미널 플러그, RJ-45 및 D-sub 커넥터를 사용하는 평가 보드를 사용할 수 있습니다. 보드 설정 방법을 설명하는 문서와 전체 케이블 세트가 함께 제공됩니다.
Feature | Units | 3/60 | 2.5/100 |
|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 7.5 | 12 |
Nominal supply voltage | VDC | 50 | 85 |
Maximum supply voltage | VDC | 59 | 95 |
Maximum continuous power output | W | 160 | 200 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|
Maximum output voltage |
| 95% of DC bus voltage at f=22 kHz |
|
Auxiliary power supply | VDC | 11 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder) |
|
Amplitude sinusoidal/DC continuous current (Ic) | A | 3.3 | 2.5 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.3 | 1.8 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|
Weight | g (oz) | 27 g (0.95 oz) |
|
Dimensions | mm (in) | 51 x 12.5 x 42 (2" x 0.49" x 1.65") |
|
Digital in/Digital out/Analog in |
| 6/2/1 |
|
Mounting method |
| PCB mount |
|
Feature | Units | Specification |
|---|---|---|
PWM switching frequency | kHz | 22 ± 3% default on the motor |
Switching method |
| Advanced Unipolar PWM |
Current loop bandwidth | kHz | < 2.5 |
Current loop sampling rate | kHz | Up to 16; default 11 |
Velocity loop bandwidth | Hz | < 350 |
Velocity loop sampling rate | kHz | Up to 8; default 5.5 |
Position loop bandwidth | Hz | < 80 |
Position loop sampling rate | kHz | Up to 4; default 2.75 |
Maximum heat sink temperature | °C (°F) | 85 °C – 88 °C (185 °F – 190 °F) |
Ambient temperature | °C (°F) | Non- operating: -50°C to +100 °C (-58 °F to 212 °F) |
Operating: -40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F) | ||
Temperature shock | °C (°F) | -40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F) within 3 min |
Maximum humidity | % | Non- operating: up to 95% relative |
Operating: up to 95% relative | ||
Maximum altitude | m (ft) | Non- operating: No limit |
Operating: -400 m to 12,000 m (-1312 to 39370 feet) | ||
Vibration | Hz | 20 Hz -2000 Hz, 14.6g |
Mechanical shock |
| Non- operating: ±40 g, Half sine, 11 msec |
Operating: ±20 g, Half sine, 11 msec | ||
Protection level |
|
| Feature | Support |
|---|---|
| CANopen and RS-232 interface | Yes |
| Current mode | Yes |
| Velocity mode | Yes |
| Position mode: jogging, point-to-point | Yes |
| Pulse and direction input | Yes |
| PT position versus time | Yes |
| PVT position and velocity versus time | Yes |
| Dual loop | Yes |
| ECAM / Follower | Yes |
| Overall user program size | 32 KB |

