説明

高電力密度、インテリジェント、弾力性のあるサーボドライブ
最大12kWの連続出力を実現
Gold Drum サーボ・ドライブは、永久磁石同期ブラシレス・モーター、DCブラシ・モーター、リニア・モーター、またはボイス・コイルと組み合わせて、電流、速度、位置、および高度な位置モードでDC電源から動作します。
Gold Drumドライブは、ベクトル制御による正弦波および台形整流のあらゆるタイプで使用できるように設計されています。スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作させることができます。 サーボ・ドライブのゴールド・ラインの一部として、Gold Drum Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。
Gold Drum ハイライト:
- Elmo Application Studio (EAS)ソフトウェア・ツールを使って簡単にセットアップとチューニングができます。
- 高度で非常に高速なベクトル制御アルゴリズム(電流ループ帯域幅:4 kHz)
- 高効率、高帯域幅パフォーマンス
- 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット
- 様々なフィードバックをサポートインクリメンタル、エンコーダ、レゾルバ、デジタルホール、アナログホール、アナログ1V ptp(Sin/Cos)、アブソリュートシリアルエンコーダ、タコメータ、ポテンショメータ
- 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
- PLCソース、PLCシンク、TTL I/Oタイプをサポート
- 安全およびEMC規格に準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-1
D-Subコネクター
最大100V
Feature | Units | *70/48 | *70/60 | *R90/60 | 50/100 | *R75/100 | 100/100 | R 150 /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 11 | 14 | 14 | ||||
Nominal supply voltage | VDC | 42 | 50 | 85 | ||||
Maximum supply voltage | VDC | 48 | 59 | 95 | ||||
Maximum continuous | W | 2700 | 3400 | 4300 | 4000 | 6000 | 8035 | 12000 |
Efficiency at rated power | % | > 97 | ||||||
Max output voltage |
| 97% of DC bus voltage at f=22 kHz | ||||||
VL Logic supply input voltage | VDC | 14 to 60 | ||||||
VL Logic supply input power | VA | ≤ 4 VA without external loading of 5V (Encoders) | ||||||
Amplitude sinusoidal | A | 70 | 70 | 90 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Sinusoidal continuous RMS | A | 50 | 50 | 63 | 35 | 53 | 71 | 106 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic | No Peak |
最大200V
Feature | Units | 35/200 | R60/200 | 18/400 | R26/400 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 46 | 50 | ||
Nominal supply voltage | VDC | 170 | 325 | ||
Maximum supply voltage | VDC | 195 | 400 | ||
Maximum continuous power output | W | 5600 | 9600 | 5600 | 11500 |
Efficiency at rated power | % | > 97 | |||
Max output voltage |
| 97% of DC bus voltage at f=22 kHz | |||
VL Logic supply input voltage | VDC | 14 to 60 | |||
VL Logic supply input power | VA | ≤ 4 VA without external loading of 5V (Encoders) | |||
Amplitude sinusoidal continuous current | A | 35 | 60 | 18 | 26 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 25 | 42 | 12.7 | 18.4 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic | No Peak |
注:
*新しい設計には推奨しません。100/100は、より高い効率でこれらの電流/電圧定格をカバーします。
RJ45コネクター
最大100V
Feature | Units | *70/48 | *70/60 | *R90/60 | 50/100 | *R75/100 | 100/100 | R 150 /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 11 | 14 | 14 | ||||
Nominal supply voltage | VDC | 42 | 50 | 85 | ||||
Maximum supply voltage | VDC | 48 | 59 | 95 | ||||
Maximum continuous | W | 2700 | 3400 | 4300 | 4000 | 6000 | 8035 | 12000 |
Efficiency at rated power | % | > 97 | ||||||
Max output voltage |
| 97% of DC bus voltage at f=22 kHz | ||||||
VL Logic supply input voltage | VDC | 14 to 60 | ||||||
VL Logic supply input power | VA | ≤ 4 VA without external loading of 5V (Encoders) | ||||||
Amplitude sinusoidal | A | 70 | 70 | 90 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Sinusoidal continuous RMS | A | 50 | 50 | 63 | 35 | 53 | 71 | 106 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic | No Peak |
最大200V
Feature | Units | 35/200 | R60/200 | 18/400 |
---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 46 | 50 | |
Nominal supply voltage | VDC | 170 | 325 | |
Maximum supply voltage | VDC | 195 | 400 | |
Maximum continuous power output | W | 5600 | 9600 | 5600 |
Efficiency at rated power | % | > 97 | ||
Max output voltage |
| 97% of DC bus voltage at f=22 kHz | ||
VL Logic supply input voltage | VDC | 14 to 60 | ||
VL Logic supply input power | VA | ≤ 4 VA without external loading of 5V (Encoders) | ||
Amplitude sinusoidal continuous current | A | 35 | 60 | 18 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 25 | 42 | 12.7 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic |
注:
* 新しい設計には推奨しません。100/100は、より高効率の電流/電圧定格をカバーします。
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz) | 700 g (24.7 oz) |
Dimensions | mm (in) | 134 x 95 x 72 (5.3" x 3.7" x 2.84") |
Mounting method | Wall/Panel Mount |